OBLIC X : Il comfort del cavaliere in più.
SCARICA LA BROCHURE IN FORMATO PDF
Sintesi di innovazione e raffinatezza, l’Oblic X offre spazi generosi e funzionali, pensati per rendere ogni trasporto più confortevole e sicuro. La selleria stagna di ampie dimensioni consente di alloggiare con facilità bauli da concorso fino a 1,30 m (Equitarc Diligence M, Alfaco Midi, Tack Room Compétition, Italico, ecc.), garantendo ordine e praticità.
Disponibile nelle versioni a 2, 3 o 4 posti, il nuovo van con carico diagonale assicura un’uscita anteriore più larga, che facilita lo sbarco e accresce la sicurezza del cavallo e del cavaliere.
Di serie, l’OBLIC X si distingue per la sofisticata colorazione grigio topo e di un specchio nella selleria anteriore, dettagli che uniscono estetica e funzionalità.


Leggenda : di serie – opzionale
| ATTREZZATURE / MODELLI | OBLIC X2 | OBLIC X3 | OBLIC X4 |
|---|---|---|---|
| Tipo di trasporto | Diagonal | Diagonal | Droit |
| Pannelli interamente in poliestere | |||
| Pavimento in polietilene imputrescibile a vita | |||
| Struttura in acciaio zincato a caldo, garanzia 8 anni | |||
| Ampia uscita anteriore sinistra | |||
| Tapparelle di aerazione sulle porte posteriori (3 posizioni) | |||
| Vano scorrevole | 3 | 5 | 7 |
| Porta(e) posteriore(i) | 2 | 2 | 2 |
| Persiane di ventilazione scorrevoli sulle porte posteriori (3 posizioni) | |||
| Strisce decorative nei tuoi colori | |||
| Colore della carrozzeria a tua scelta: bianco, grigio perla, grigio topo, grigio antracite | |||
| Coprimozzi | |||
| Apertura estiva |
| DIMENSIONI | Peso a vuoto (senza opzione) |
Massa complessiva (F2 sul documento di registrazione) |
LUNGHEZZA (m) | LARGHEZZA (m) | HAUTEUR (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interno | Esterno | Interno | Esterno | Interno | Esterno | |||
| OBLIC X2 | 1260 Kg | 2600 Kg | 3.64 | 4.97 | 1.90 | 2.45 | 2.25 | 2.79 |
| OBLIC X3 | 1550 Kg | 3000 Kg | 4.49 | 5.82 | 1.90 | 2.45 | 2.25 | 2.73 |
| OBLIC X4 | 1620 Kg | 3500 Kg | 5.34 | 6.68 | 1.90 | 2.45 | 2.25 | 2.73 |
Cerca nel sito
Vans FAUTRAS
- NUOVO OBLIC X
- TRASPORTO DRITTO – JMS
- TRASPORTO DRITTO – PROVAN
- TRASPORTO DRITTO – Caratteristiche Tecniche
- TRASPORTO IN DIAGONALE – OBLIC+
- TRASPORTO DIAGONALE – VICTORIUS
- TRASPORTO DIAGONALE – Caratteristiche Tecniche
- Camion VL – DURAS
- Camion VL – Caratteristiche Tecniche
- Vans équestres – HORS SÉRIES
- Vans équestres – PERSONNALISATION
