Equipaggiamento
Leggenda : di serie – opzionale – non disponibile
| EQUIPAGGIAMENTO | VERSIONE 1 : Telaio corto | VERSIONE 2 : Stalle + grande sellerie | VERSIONE 3 : Cabina estesa (5 posti) | VERSIONE 4 : Oblic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelli | DURAS | DURAS ELITE | DURAS | DURAS ELITE | DURAS | DURAS ELITE | DURAS | DURAS ELITE |
| TELAIO E CABINA | ||||||||
| Camion VL : RENAULT Master, motore Diesel, 6 velocità (disponiible a 125 o 150 CV), PTAC 3.5T / PTRA 6T / Peso trainabile 2.5T, dimensioni esterne : 2.1m x 5.6m (versione 1) o 6.25m (versioni 2, 3 et 4) | Corto (L2) | Corto (L2) | Lungo (L3) | Lungo (L3) | Lungo (L3) | Lungo (L3) | Lungo (L3) | Lungo (L3) |
| Pack grand confort (telecomando della porta, sedile conducente regolazione lombare, ripiano cruscotto, ABS, aria condizionata, airbag conducente) | ||||||||
| Radio MP3 / Bluetooth / USB / Presa Jack | ||||||||
| Regolazione lombare del sedile del passeggero anteriore (1 posto invece di 2 posti) | ||||||||
| Sedile a 3 posti con vano portaoggetti integrato (possibilità di conversione in larghezza 0,80 m opzionale) | ||||||||
| Grande capucine avec plancher polyester doublé pour rangement (possibilité de couchage en option) | ||||||||
| Paraurti posteriore indipendente (avvitato) | ||||||||
| PARTI CAVALLO | Dim. int. 2m x 3.10m | Dim. int. 2m x 3.10m | Dim. int. 2m x 2.92m | Dim. int. 2m x 3.70m | Dim. int. 2m x 3.70m | Dim. int. 2m x 3.70m | Dim. int. 2m x 3.70m | Dim. int. 2m x 3.70m |
| Trasporto cavalli | Testa posteriore | Testa posteriore | Testa posteriore | Testa posteriore | Testa posteriore | Testa posteriore | In diagonale | In diagonale |
| Borsa laterale rimovibile (2 supporti per sella, 6 supporti per rete) | ||||||||
| Persiane per l’accesso alle teste dei cavalli dalla selleria | ||||||||
| Séparation Stalle avec grande sellerie et accès indépendant à chaque cheval (6 porte-filets) | ||||||||
| Separazione di stallo con grande selleria e accesso indipendente a ciascun cavallo (6 porta netti) | ||||||||
| Cinghie di fissaggio | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Divisiorio flessibile FAUTRAS TECH per il comfort + girevole e scorrevole | ||||||||
| Aperture: Imbottitura porta d’accesso posteriore, ponte laterale compensato, 2 parti | ||||||||
| Baie scorrevoli | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Estrattore d’aria elettrico controllato dalla cabina | ||||||||
| Finetra tetto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| CARROZZERIA E FINITURE | ||||||||
| Custodia doppia pelle con isolamento in poliestere | ||||||||
| Struttura in alluminio anodizzato | ||||||||
| Cerchi in alluminio da 16 pollici | ||||||||
| Struttura in alluminio verniciato (colori a scelta, vedi tabella colori) | ||||||||
| Scelta del colore della cabina (scelta tra i colori Renault) | Blanc Renault uniquement | Blanc Renault uniquement | Blanc Renault uniquement | Blanc Renault uniquement | ||||
| Colore paraurti e parte posteriore | Noir uniquement | Noir uniquement | Noir uniquement | Noir uniquement | ||||
| Colore déco (adesivi) a scelta | ||||||||
Cerca nel sito
Vans FAUTRAS
- NUOVO OBLIC X
- TRASPORTO DRITTO – JMS
- TRASPORTO DRITTO – PROVAN
- TRASPORTO DRITTO – Caratteristiche Tecniche
- TRASPORTO IN DIAGONALE – OBLIC+
- TRASPORTO DIAGONALE – VICTORIUS
- TRASPORTO DIAGONALE – Caratteristiche Tecniche
- Camion VL – DURAS
- Camion VL – Caratteristiche Tecniche
- Vans équestres – HORS SÉRIES
- Vans équestres – PERSONNALISATION
