EQUIPAGGIAMENTO
Leggenda : di serie – opzionale – non disponibile
| EQUIPAGGIAMENTO | JMS | JMS Classic | PROVAN | PROVAN Classic | PROVAN Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di trasporto | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | |
| Pannelli interamente in poliestere | ||||||
| Pianale in polietilene garantito a vita, 2 porte posteriori | ||||||
| Struttura in acciaio galvanizzato a caldo, garantita 8 anni | ||||||
| Porta(a) posteriore(i) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Tapparelle di aerazione sulle porte posteriori (3 posizioni) | ||||||
| Grande uscita anteriore sinistra | ||||||
| Grande uscita anteriore destra | ||||||
| Oblò anteriore | ||||||
| Finestra scorrevole | 2 | |||||
| Scarico in sicurezza™ | ||||||
| Aid System™ | ||||||
| Pianale progressif™ | ||||||
| Bande decorative nei vostri colori | ||||||
| Colore carrozzeria a scelta: bianco, grigio perla, bordeaux, cioccolato, blu marino, grigio antracite  | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
|
| Copricerchi | ||||||
| Opzione stallo: grande separazione testa (giù), spazio di archiviazione, seconda uscita prima obbligatoria (opzionale su PROVAN e PROVAN Classic, standard su PROVAN Premium)  | 
||||||
| Opzione freccia estesa (PROVAN Porte-calèche) | 
Dimensioni
| MODELLI | Peso a vuoto (kg) (a seconda dell’equipaggiamento)  | 
Massa complessiva a pieno carico | LUNGHEZZA (m) | LARGHEZZA (m) | ALTEZZA (m) | DIMENSIONI PEDANA (m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interna | Esterna | Interna | Esterna | Interna | Esterna | Interna | Esterna | |||
| JMS | 650 a 840 | 1050 a 2000 | 3.08 | 4.27 | 1.27 | 1.83 | 2.25 | 2.69 | – | – | 
| PROVAN | 750 a 940 | 1300 a 2000 | 3.00 | 4.27 | 1.63 | 2.20 | 2.25 | 2.69 | – | – | 
| PROVAN Porte-calèche | 950 a 1140 | 2000 a 2600 | 3.00 | 5.5 | 1.63 | 2.20 | 2.25 | 2.71 | 1.34 | 1.93 | 
Cerca nel sito
Vans FAUTRAS
- NUOVO OBLIC X
 - TRASPORTO DRITTO – JMS
 - TRASPORTO DRITTO – PROVAN
 - TRASPORTO DRITTO – Caratteristiche Tecniche
 - TRASPORTO IN DIAGONALE – OBLIC+
 - TRASPORTO DIAGONALE – VICTORIUS
 - TRASPORTO DIAGONALE – Caratteristiche Tecniche
 - Camion VL – DURAS
 - Camion VL – Caratteristiche Tecniche
 - Vans équestres – HORS SÉRIES
 - Vans équestres – PERSONNALISATION
 
