Équipements
Légende : en série – en option – impossible
| ÉQUIPEMENTS | VERSION 1 : Chassis court | VERSION 2 : Stalle + grande sellerie | VERSION 3 : Cabine approfondie (5 pl) | VERSION 4 : Oblic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLES | DURAS | DURAS ELITE | DURAS | DURAS ELITE | DURAS | DURAS ELITE | DURAS | DURAS ELITE |
| CHASSIS ET CABINE | ||||||||
| Camion VL : RENAULT Master, moteur Diesel, 6 vitesses (disponible en 125 ou 150 CV), PTAC 3.5T / PTRA 6T / Poids tractable 2.5T, dimensions ext. : 2.1m x 5.6m (version 1) ou 6.25m (versions 2, 3 et 4) | Court (L2) | Court (L2) | Long (L3) | Long (L3) | Long (L3) | Long (L3) | Long (L3) | Long (L3) |
| Pack grand confort (télécommande des portes, siège conducteur réglalge lombaire, tablette planche de bord, ABS, climatisation, Airbag conducteur) | ||||||||
| Radio MP3 / Bluetooth / USB / Prise Jack | ||||||||
| Siège avant passager réglage lombaire (1 place au lieu de la banquette 2 places) | ||||||||
| Banquette arrière 3 places homologuées avec coffre de rangement intégré (possibilité transformation en couchette de 0.80m de large en option) | ||||||||
| Grande capucine avec plancher polyester doublé pour rangement (possibilité de couchage en option) | ||||||||
| Pare-choc arrière indépendant (boulonné) | ||||||||
| PARTIE CHEVAUX | Dim. int. 2m x 3.10m | Dim. int. 2m x 3.10m | Dim. int. 2m x 2.92m | Dim. int. 2m x 3.70m | Dim. int. 2m x 3.70m | Dim. int. 2m x 3.70m | Dim. int. 2m x 3.70m | Dim. int. 2m x 3.70m |
| Transport des chevaux | Tête arrière | Tête arrière | Tête arrière | Tête arrière | Tête arrière | Tête arrière | En diagonale | En diagonale |
| Coffre sellerie amovible (2 portes-selles, 6 porte-filets) | ||||||||
| Volets d’accès à la tête des chevaux depuis la sellerie | ||||||||
| Séparation Stalle avec grande sellerie et accès indépendant à chaque cheval (6 porte-filets) | ||||||||
| Séparation Sellerie amovible (2 porte-selles, 6 porte-filets) | ||||||||
| Sangles d’attache | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Séparation souple FAUTRAS TECH pour + de confort, pivotante et coulissante | ||||||||
| Ouvertures : porte arrière accès sellerie, pont latéral compensé, 2 volets | ||||||||
| Baies coulissantes | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Extracteur d’air électrique commandé depuis la cabine | ||||||||
| Fenêtre de toit | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| CARROSSERIE & FINITION | ||||||||
| Caisse polyester isolée double peau | ||||||||
| Structure en aluminium anodisée | ||||||||
| Jantes aluminium 16 pouces | ||||||||
| Structure aluminium peinte (couleurs au choix, voir nuancier) | ||||||||
| Couleur caisse au choix (choix parmi les couleurs Renault) | Blanc Renault uniquement | Blanc Renault uniquement | Blanc Renault uniquement | Blanc Renault uniquement | ||||
| Pare-chocs et rétros de la couleur de la caisse | Noir uniquement | Noir uniquement | Noir uniquement | Noir uniquement | ||||
| Couleur déco (adhésifs) au choix | ||||||||
Recherche
Vans FAUTRAS Équestre
- Transport droit – JMS
- Transport droit – PROVAN
- Transport droit – Caractéristiques techniques
- Transport diagonal – OBLIC+
- Transport diagonal – VICTORIUS
- Transport diagonal – Caractéristiques techniques
- Camion VL – DURAS
- Camion VL – Caractéristiques techniques
- Vans équestres – HORS SÉRIES
- Vans équestres – PERSONNALISATION
