Home > Les gammes > FAUTRAS ÉQUESTRE > Transport droit – Caractéristiques techniques
Équipements
Légende : en série – en option – impossible
| ÉQUIPEMENTS | JMS | JMS Classic | PROVAN | PROVAN Classic | PROVAN Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Transport | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | |
| Panneaux tout polyester | ||||||
| Plancher polyéthylène garanti à vie | ||||||
| Structure en acier galvanisé à chaud, garantie 8 ans | ||||||
| Porte(s) arrière(s) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Volets coulissants d’aération sur portes arrières (3 positions) | ||||||
| Grande sortie avant gauche | ||||||
| Grande sortie avant droite | ||||||
| Hublot avant | ||||||
| Baie coulissante | 2 | |||||
| Libération sécurisée™ (sangle de recul) | ||||||
| Aid System™ | ||||||
| Plancher progressif™ | ||||||
| Bandes de décoration à vos couleurs | ||||||
| Couleur carrosserie au choix : Blanc, gris perle, bordeaux, chocolat, bleu marine, gris anthracite |
|
|
|
|
|
|
| Enjoliveurs | ||||||
| Option stalle : grande séparation de tête pleine (jusqu’en bas), espace de rangement, 2ème sortie avant obligatoire (à prendre en option sur PROVAN et PROVAN Classic, de série sur PROVAN Premium) |
||||||
| Option flèche rallongée (PROVAN Porte-calèche) |
Dimensions
| MODÈLES | POIDS A VIDE (kg)(selon équipements) | PTAC (kg)(F2 sur carte grise) | LONGUEUR (m) | LARGEUR (m) | HAUTEUR (m) | DIMENSIONS DU PLATEAU (m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieure | Extérieure | Intérieure | Extérieure | Intérieure | Extérieure | Intérieure | Extérieure | |||
| JMS | 650 à 840 | 1050 à 2000 | 3.08 | 4.27 | 1.27 | 1.83 | 2.25 | 2.69 | – | – |
| PROVAN | 750 à 940 | 1300 à 2000 | 3.00 | 4.27 | 1.63 | 2.20 | 2.25 | 2.69 | – | – |
| PROVAN Porte-calèche | 950 à 1140 | 2000 à 2600 | 3.00 | 5.5 | 1.63 | 2.20 | 2.25 | 2.71 | 1.34 | 1.93 |
Recherche
Vans FAUTRAS Équestre
- Transport droit – JMS
- Transport droit – PROVAN
- Transport droit – Caractéristiques techniques
- Transport diagonal – OBLIC+
- Transport diagonal – VICTORIUS
- Transport diagonal – Caractéristiques techniques
- Camion VL – DURAS
- Camion VL – Caractéristiques techniques
- Vans équestres – HORS SÉRIES
- Vans équestres – PERSONNALISATION
